meta data for this page
2022 - Сравнительная таблица NAS дистрибутивов
Параметр | TrueNAS CORE 13.0-U2 | Unraid 6.11 | Xigmanas 12.3.0 | OpenMediaVault 6 | RockStor | Xpenology DSM7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Базовая ОС | FreebSD | Slackware | FreeBSD 12.3.0 | Debian 11 | OpenSUSE Leap 15.3 | Synology DSM |
Процессор | 2 ядра | 1 ГГЦ | 2 ядра | Любой x86 | Любой x86 | |
Память | 8 ГБ | 4 ГБ | 512МБ / 2 ГБ без SWAP / 4 ГБ доп. функционал / 8 ГБ - ZFS | 1 ГБ | 2 ГБ | |
Загрузочный диск | 16 ГБ | 2 ГБ USB Flash Drive | 4 ГБ | 4 ГБ (но больше объема RAM) | 16 ГБ | |
Двухконтроллерная СХД | в версии TrueNAS Scale | Нет | Да | Нет | ||
Система плагинов | Да | Да | Нет (умерла) | Да | Да | |
Макс. дисков | ∞ | 30 в пуле | ∞ | ∞ | ||
LiveCD режим | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Установка на USB Flash Drive | Нет | Да | Да | Нет | Нет | |
Установка на массив | Нет | Нет | Нет | Плагин | Да | |
Нативная поддержка ZFS | Да | Нет | Да | Нет | ||
Нативная поддержка BTRFS | Нет | Да | Нет | Да | Да | |
Поддержка SW RAID | Нет | Нет | Да 1) | Да | Да | |
Flash Cache | Да | Да | Да | Плагин | Да | |
Мгновенные снимки | Да | Плагин | Да | Нет | ||
Сжатие | Да | Нет | Да | Нет | ||
Дедупликация | Да | Нет | Да | Нет | ||
Поддержка snapraid | Нет | Да | Нет | Плагин | ||
iSCSI target | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
iSCSI initiator | Да | |||||
VM host | Да | Да | Да | Плагин | Да | |
Docker host | Нет | Да | Нет | Плагин | Да | |
Стоимость | $0 | $59-$129 | $0 | $0 | ||
LACP | Да | |||||
NFS | Да | Да | Да | Да | ||
SMB | Да | Да | Да | Да | ||
VAAI | Да | Нет | Нет | Нет | ||
S3 | Да | Нет | Нет | Нет |
1)
0/1/5