meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
wiki:storage:deduplication_ratio [2022/08/29 07:23] – mchuswiki:storage:deduplication_ratio [2022/08/29 07:26] (current) – mchus
Line 1: Line 1:
 +====== Сводная по коэффициентам дедупликации ======
 +На данной странице собраны сведения __из сайзеров__ по примерным коэффициентам дедупликации на импортных системах хранения данных.
  
 +Average deduplication ratios by common workloads:
 +^ Нагрузка                    ^  Netapp AFF ((fusion.netapp.com))((fieldportal.netapp.com))  ^  PureStorage ((Гарантированные значения))  ^  HPE Nimble ((Ninja Stars))  ^  HPE 3par / Primera ((Ninja Stars))  ^  Huawei Dorado v6 ((eDesigner))  ^ DELL SC((future proof program))  ^ Dell Unity((future proof program))   ^ Dell PowerStor((future proof program))  ^
 +| General Database            |  2,5:1                                                       |  3,5:1                                     |  2:1                         |  2:1                                 |                                  |          |             |                 |
 +| Oracle                      |                                                              |  3,85 : 1                                  |  2,3:1                       |                                      |  2,7 : 1                         |          |             |                 |
 +| MS SQL                      |                                                              |  3,85 : 1                                  |  2,4:1                       |                                      |  2,3 : 1                         |          |             |                 |
 +| NoSQL                       |  1,5:1                                                       |                                            |                              |                                      |                                  |          |             |                 |
 +| Unstructured NAS            |  1,5:1                                                       |  3,3 : 1                                   |  1,6:1                       |  1,8 : 1                             |                                  |          |             |                 |
 +| VSI                         |  3:1                                                         |  4,62 : 1                                  |  2:1                         |  2,1 : 1                             |  2,6 : 1                         |          |             |                 |
 +| VDI                         |  8:1                                                         |  7,8 : 1                                   |  5.5:1                       |  4,9 : 1                             |  7 : 1                           |          |             |                 |
 +| Exchange                    |                                                              |  3,3 : 1                                   |  1.6:1                       |  1,8 : 1                             |                                  |          |             |                 |
 +| Splunk                      |                                                              |  2.2 : 1                                   |                              |                                      |                                  |          |             |                 |
 +| SAP-HANA                    |                                                              |  2,09 : 1                                  |                              |                                      |  2,6 : 1                         |          |             |                 |
 +| SAP                         |                                                              |  3,52 : 1                                  |                              |                                      |                                  |          |             |                 |
 +| Vertica                     |                                                              |  2,75 : 1                                  |                              |                                      |                                  |          |             |                 |
 +^ Total efficiency guarantee  ^  3:1                                                         ^                                            ^                              ^                                      ^                                  ^  2:1     ^  3:1        ^  4:1            ^
 +
 +
 +{{tag>deduplication favourites datasheet}}