meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
wiki:storage:array_ports_over_provisioning [2022/08/29 07:24] – mchuswiki:storage:array_ports_over_provisioning [2022/08/29 07:26] (current) – mchus
Line 1: Line 1:
 +====== Переподписка на портах современных СХД ======
  
 +|                        |                                                                                      ^  Front                                                                 |||^  Шина адаптера                          |^  Шина хоста                            |^  Итого ((Гбайт/сек))  ^       ^
 +|                        |                                                                                      |  Скорость порта  |  Кол-во портов  |  ∑ ((Гбит/сек))  |  ∑ ((Гбайт/сек))  |  Тип            |  Ширина ((Гбайт/сек))  |  Тип           |  Ширина ((Гбайт/сек))  |                       |       |
 +^ Huawei Dorado 6000 V6                                                                                        ^^                  ^                 ^                  ^                   ^                 ^                        ^                ^                        ^                       ^       ^
 +|                        | GE Electrical Interface Module                                                       |  1               |  4              |  4               |  **0,5**          |  PCIe 3.0x16    |  15,8                  |  PCIe 4.0x16   |  31,5                  |  0,5                  | =)    |
 +|                        | 10GE Electrical Interface Module                                                     |  10              |  4              |  40              |  **5**            |  PCIe ?         |  15,8                  |  PCIe 4.0x16   |  31,5                  |  5                    |  =)   |
 +|                        | 25 Gbit/s RoCE Interface Module                                                      |  25              |  4              |  100             |  **12,5**         |  PCIe ?         |  15,8                  |  PCIe 4.0x16   |  31,5                  |  12,5                 |  =)   |
 +|                        | 25 Gbit/s RDMA Interface Module                                                      |  25              |  4              |  100             |  **12,5**         |  PCIe ?         |  15,8                  |  PCIe 4.0x16   |  31,5                  |  12,5                 |  =)   |
 +|                        | 40GE Interface Module                                                                |  40              |  2              |  80              |  **10**           |  PCIe ?         |  15,8                  |  PCIe 4.0x16   |  31,5                  |  10                   |  =)   |
 +|                        | 100GE Interface Module                                                               |  100             |  2              |  200             |  25               |  PCIe x16       |  **15,8**              |  PCIe 4.0x16   |  31,5                  |  15,8                 |  :-(  |
 +|                        | 100 Gbit/s RoCE Interface Module                                                     |  100             |  2              |  200             |  25               |  PCIe x16       |  **15,8**              |  PCIe 4.0x16   |  31,5                  |  15,8                 |  :-(  |
 +|                        | 100 Gbit/s RDMA Interface Module                                                     |  100             |  2              |  200             |  25               |  PCIe x16       |  **15,8**              |  PCIe 4.0x16   |  31,5                  |  15,8                 |  :-(  |
 +|                        | SmartIO Interface Module (8 Gbit/s, 10 Gbit/s, 16 Gbit/s, 25 Gbit/s, and 32 Gbit/s)  |  32              |  4              |  128             |  16               |  PCIe 3.0x16    |  **15,8**              |  PCIe 4.0x16   |  31,5                  |  15,8                 |  :-\  |
 +|                        | 12 Gbit/s SAS Expansion Module                                                       |  12              |  16             |  192             |  24               |  PCIe x16       |  **15,8**              |  PCIe 4.0x16   |  31,5                  |  15,8                 |  :-(  |
 +^ Netapp AFF A800                                                                                              ^^                  ^                 ^                  ^                   ^                 ^                        ^                ^                        ^                       ^       ^
 +| X1146A                 | 2p 100GbE iWARP QSFP28                                                               |  100             |  2              |  200             |  25               |  PCIe 3.0 x16   |  **15,8**              |  PCIe 3.0 x16  |  **15,8**              |  15,8                 |  :-(  |
 +| X1148A                 | 2p 100GbE RoCE QSFP28                                                                |  100             |  2              |  200             |  25               |  PCIe 3.0 x16   |  **15,8**              |  PCIe 3.0 x16  |  **15,8**              |  15,8                 |  :-(  |
 +| X1135A                 | 4p 32Gb FC SFP+ Op                                                                   |  32              |  4              |  128             |  16               |  PCIe 3.0 x16   |  **15,8**              |  PCIe 3.0 x16  |  15,8                  |  15,8                 |  :-\  |
 +| X1148A                 | 2p 100GbE RoCE QSFP28                                                                |  100             |  2              |  200             |  25               |  PCIe 3.0 x16   |  **15,8**              |  PCIe 3.0 x16  |  15,8                  |  15,8                 |  :-(  |
 +| X1146A                 | 2p 100GbE iWARP QSFP28                                                               |  100             |  2              |  200             |  25               |  PCIe 3.0 x16   |  **15,8**              |  PCIe 3.0 x16  |  15,8                  |  15,8                 |  :-(  |
 +| X1147A                 | 4p 10GbE SFP+ Cu                                                                     |  10              |  4              |  40              |  **5**            |  PCIe 3.0 x8    |  7,88                  |  PCIe 3.0 x16  |  15,8                  |  5                    |  :-)  |
 +| X1122A                 | 2p 25GbE RoCE SFP28 Cu                                                               |  25              |  2              |  50              |  **6,25**         |  PCIe 3.0 x8    |  7,88                  |  PCIe 3.0 x16  |  15,8                  |  6,25                 |  :-)  |
 +| X1116A                 | 2p 25GbE iWARP SFP28                                                                 |  25              |  2              |  50              |  **6,25**         |  PCIe 3.0 x8    |  7,88                  |  PCIe 3.0 x16  |  15,8                  |  6,25                 |  :-)  |
 +| X2071A                 | 4p 12Gb SAS Cu                                                                       |  12              |  4              |  48              |  **6**            |  PCIe 3.0 x8    |  7,88                  |  PCIe 3.0 x16  |  15,8                  |  6                    |  :-)  |
 +| X1135A                 | 4p 32Gb FC SFP+ Op                                                                   |  32              |  4              |  128             |  16               |  PCIe 3.0 x16   |  **15,8**              |  PCIe 3.0 x16  |  15,8                  |  15,8                 |  :-\  |
 +| X2071A                 | 4p 12Gb SAS Cu                                                                       |  12              |  4              |  48              |  **6**            |  PCIe 3.0 x8    |  7,88                  |  PCIe 3.0 x16  |  15,8                  |  6                    |  :-)  |
 +| X1135A                 | 4p 32Gb FC SFP+ Op                                                                   |  32              |  4              |  128             |  16               |  PCIe 3.0 x16   |  **15,8**              |  PCIe 3.0 x16  |  15,8                  |  15,8                 |  :-\  |
 +
 +{{tag>favourites datasheet}}