meta data for this page
Размеры груза брутто
Габариты оборудования
Серверы
Model | NET WEIGHT (KGS) | GROSS WEIGHT (KGS) | MEASUREMENT (CBM) | Packgage |
---|---|---|---|---|
NF5688M7 | 92 | 107 | 0,556 | 1 pcs per palet, each pallet 105*67*130cm/over 120kg |
NF5688A7 | 111 | 120,5 | 0,556 | 1 pcs per palet, each pallet 105*67*130cm/over 120kg |
NF5688M6 | 88 | 126 | 0,547 | |
NF5280A6 | 25,23 | 35 | 0,238 | 4pcs per 1 pallet, each pallet 105*67*130cm/over 140kg, |
NF5280M6 | 25,23 | 35 | 0,238 | 4pcs per 1 pallet, each pallet 105*67*130cm/over 140kg, |
NF5180M6 | 21 | 28,2 | 0,185 | 5 pcs per 1 pallet, each pallet 105*67*136cm/over 145kg |
NF5180A6 | 21 | 28,2 | 0,185 | 5 pcs per 1 pallet, each pallet 105*67*136cm/over 145kg |
NF5466M6 | 61 | 89,5 | 0,456 | 2 pcs per 1 pallet, each pallet 105*67*130cm/over 140kg, |
NF5468M6-12×3,5 | 54 | 86 | 0,454 | |
NF5468M6-24×2,5 | 50 | 82 | 0,454 |
Адаптеры
Model | NET WEIGHT (KGS) | GROSS WEIGHT (KGS) | MEASUREMENT (CBM) | Box | Pallet |
---|---|---|---|---|---|
MCX75310AAS-NEAT | 20 pcs / box | 700 pcs / pallet |
Коммутаторы
Model | NET WEIGHT (KGS) | GROSS WEIGHT (KGS) | Packgage |
---|---|---|---|
G620 | 13 | 60 х 55 х 20 |
Ленточные библиотеки и картриджи
Model | NET WEIGHT (KGS) | GROSS WEIGHT (KGS) | Packgage |
---|---|---|---|
LTO tape - 5 pcs. | 1,45 kg | 5 pcs carton: 14,5 x 12,5 x 12,5 | |
LTO tape - 20 pcs | 6,5 kg | 20 pcs carton: 28 х 15 х 31 |