meta data for this page
Проверка средств миграции виртуальных машин
Мероприятия по подготовке
- Подготовить машину на исходной среде виртуализации.
- Подготовить машину на целевой среде виртуализации.
- Подготовить промежуточное хранилище (если требуется для используемого ПО миграции), доступное обоим средами виртуализации.
Параметры исходной машины
- В среде виртуализации vSphere cоздать виртуальную машину со следующими характеристиками:
- 2vCPU, 4GB RAM, 90GB HDD;
- Windows Server 2019;
- UEFI;
- Установить операционную систему;
- Скачать на виртуальную машину приложение dummy.exe;
Параметры целевой машины
- В целевой среде виртуализации создать виртуальную машину со следующими характерстиками:
- 2vCPU, 4GB RAM, 90GB HDD;
- Windows Server 2019;
- UEFI;
- Операционную систему не устанавливать;
Мероприятия по проверке
Часть 1
Действие | Ожидаемый результат |
---|---|
Удалить гостевые утилиты исходной среды виртуализации из виртуальнгой машины. | Гостевые утилиты исходной среды виртуализации удалены. |
Выполнить полное резервное копирование “чистой” виртуальной машины. Зафиксировать продолжительность выполнения операции с момента запуска процесса резервного копирования или выключения машины. | Полное резервное копирование произведено. Продолжительность операции зафиксирована в таблице. Зафиксировать размер резервной копии. При необходимости выключения машины на время копирования - отразить данные сведения в таблице. |
Выполнить восстановление созданной резервной копии в целевую виртуальную машину. Зафиксировать продолжительность выполнения операции с момента запуска процедуры. | Восстановление прошло успешно и без ошибок. Продолжительность операции зафиксирована в таблице. |
Запустить целевую виртуальную машину. | Целевая виртуальная машина запускается. Зафиксировать результат в таблице. |
На источнике запустить утилиту dummy.exe , при необходимости установив функцию .Net Framework 3.5. Указать настройки запуска программы: 32ГБ, Random File | Интерфейс программы запущен и настроен, как показано на риснуке. |
В приложении dummy.exe нажать кнопку “Create”. Дождаться завершения процесса. | В корневой директории сервера создан файл указанного объема, как показано на риснуке. |
Выполнить полное резервное копирование исходной виртуальной машины с созданным файлом. Зафиксировать продолжительность выполнения операции с момента запуска процесса резервного копирования или выключения машины. В случае незначительной разницы времени инкрементногно восстановления и времени первого полного восстановления выполнить вторую часть программы испытаний. | Инкрементное резервное копирование произведено. Продолжительность операции зафиксирована в таблице. Зафиксировать размер резервной копии. При необходимости выключения машины на время копирования - отразить данные сведения в таблице. |
Выполнить восстановление созданной резервной копии в целевую виртуальную машину. Зафиксировать продолжительность выполнения операции с момента запуска процедуры. | Восстановление прошло успешно и без ошибок. Продолжительность операции зафиксирована в таблице. |
Запустить целевую виртуальную машину. | Целевая виртуальная машина запускается. Зафиксировать результат в таблице. |
Установить утилиты интеграции с целевой средой виртуализации, выключить целевую виртуальную машину и переподключить загрузочный диск с использованием паравиртуального контроллера накопителей (Virtio) | Гостевые утилиты установлены. Диск подключен через паравиртуальный контроллер. Операционная система загружается. |
Часть 2
В случае если разница во времени между полным и инкрементным восстановлением не позволяет сделать однозначный вывод о результатах тестирования, необходимо дополнительно провести данную часть испытаний.
Действие | Ожидаемый результат |
---|---|
Удалить созданный в рамках части испытаний №1 файл на исходной машине, освободив как минимум 70ГБ дискового пространства. | Загрузочный диск тестовой машины имеет как минимум 65 ГБ свободного пространства. |
Заполнить загрузочный диск исходной машины несжимаемыми данными, в объеме 64 ГБ. В качестве таких данных могут быть использованы копии, создаваемые испытываемым программным продуктом, медиа файлы, дистрибутивы. | На загрузочном диске тестовой машины созданы несжимаемые файлы, объемом 64 ГБ. |
Запустить копирование виртуальной машины. Зафиксировать продолжительность и объем создаваемой копии. | Копирование машины произведено успешно. Продолжительность операции и объем создаваемых данных зафиксированы. |
Выполнить восстановление созданной резервной копии в целевую виртуальную машину. Зафиксировать продолжительность выполнения операции с момента запуска процедуры. | Восстановление прошло успешно и без ошибок. Продолжительность операции зафиксирована в таблице. |
Заполнить загрузочный диск исходной машины несжимаемыми данными, в объеме 6 ГБ. В качестве таких данных могут быть использованы копии, создаваемые испытываемым программным продуктом, медиа файлы, дистрибутивы. | На загрузочном диске тестовой машины созданы несжимаемые файлы, объемом 6 ГБ. |
Запустить копирование виртуальной машины. Зафиксировать объем создаваемой копии. | Резервное копирование виртуальной машины прошло успешно |
Выполнить восстановление созданной резервной копии в целевую виртуальную машину. Зафиксировать продолжительность выполнения операции с момента запуска процедуры. | Восстановление прошло успешно и без ошибок. Продолжительность операции зафиксирована в таблице. |
Мероприятия после проверки
- Удалить созданную виртуальную машину на исходной среде виртуализации;
- Удалить созданную виртуальную машину на целевой среде виртуализации;
- Удалить промежуточные копии, использованные для миграции.
Протокол испытания
Тест | Показатель | Cyber Protect | CloneZilla |
---|---|---|---|
Часть №1 | |||
Первичное копирование виртуальной машины | Продолжительность операции | 2 мин 8 сек | 4 мин, 38 сек |
Размер резервной копии | 4,56 ГБ | 4,35 ГБ | |
Состояние машины во время копирования | Включена | Выключена | |
Первичное восстановление виртуальной машины | Продолжительность операции | 1 мин, 44 сек | 5 мин, 57 сек |
Операционная система загружается | Да 1) | Да 2) | |
Инкрементное копирование виртуальной машины | Продолжительность операции | 2 мин, 19 сек | 10 мин, 20 сек |
Размер резервной копии | 3,45 ГБ | 37,5 ГБ | |
Состояние машины во время копирования | Включена | Выключена | |
Инкрементное восстановлении виртуальной машины | Продолжительность операции | 1 мин, 12 сек. | 22 мин |
Операционная система загружается | Да 3) | Да 4) | |
ОС загружается после переключения дисков на контроллер VIRTIO | Да 5) | Да 6) | |
Часть №2 | |||
Первичное копирование | Продолжительность операции | 10 минут | |
Размер резервной копии | 58,6 ГБ | ||
Состояние машины во время копирования | Включена | ||
Первичное восстановление | Продолжительность операции | 11 мин, 43 сек. | |
Инкрементное копирование | Размер резервной копии | 5,46 ГБ | |
Инкрементное восстановление | Продолжительность операции | 16 мин, 2 сек. |