meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
enterprise:netapp:description:e2800 [2021/05/24 16:38] – created mchusenterprise:netapp:description:e2800 [2021/05/25 02:53] (current) mchus
Line 1: Line 1:
 +====== Система хранения данных NetApp Серия E2800 ======
 +{{  :enterprise:netapp:description:e2800:20210524-191702.png?600  }}
 +СХД E2812 предназначена для небольших и средних организаций и выполняет функцию создания надежных и простых в обслуживании хранилищ практически под любые задачи. Системы серии E2800 построены на современной, надежной но в то-же время максимально простой в использовании ОС - SANtricity. Не смотря на начальный уровень решения все системы E2800 обладают высокой надежностью и обеспечивают постоянную высокую доступность с защитой от сбоев любых компонентов.
 +Современный способ защиты от выхода из строя жестких дисков - Dynamic Disk Pool (DDP) позволяет объединить в один массив жесткие диски большого объема и не бояться потерять данные. DDP обеспечивает гибкий уровень избыточности (n+m) и восстановление данных много-ко-многому, когда при выходе из строя одного диска перестроение массива занимает значительно меньше времени так как данные потерянного диска перераспределяются между оставшимися в автоматическом режиме без участия пользователя.
 +
 +Система поддерживает все функции СХД среднего уровня, при этом обладает стоимостью и простотой системыначального сегмента: мгновенные снимки, кэширование на SSD, синхронная и асинхронная репликация, проактивный облачный мониторинг, тонкое выделение ресурсов.
 +
 +
 +^ Параметр                          ^  Поставляемая конфигурация                                                                                                                                                                        Максимальное значение                                                                                                                                                    ^
 +| Форм Фактор                        2U 12 дисков 3,5"                                                                                                                                                                               | 2U 24 диска 2,5", 2U 12 дисков 3,5, 4U 60 дисков 2,5" или 3,5"                                                                                                            |
 +| Процессор                          4 ядра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ||
 +| Память                            |  64GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ||
 +| Полезная емкость (RAID5)          |  43,9 ТБ (39,9 ТиБ)                                                                                                                                                                              |  2743 ТБ (2494 ТиБ)                                                                                                                                                       |
 +| Накопители                        |  12 дисков SAS 4 ТБ                                                                                                                                                                              |  156 дисков SAS или 120 SSD                                                                                                                                               |
 +| Сетевые интерфейсы                |  4 порта FC16                                                                                                                                                                                    |  4 порта FC 16 Гбит/с или 4 порта iSCSI 10 Гбит/с (оптич.) или 4 порта iSCSI 10 Гбит/с (медн.)                                                                            |
 +| :::                               | :::                                                                                                                                                                                              | 8 портов FC 32 Гбит/с или 8 портов iSCSI 25 Гбит/с или 8 портов FC 16 Гбит/с или iSCSI 10 Гбит/с (оптич.) или 4 порта iSCSI 10 Гбит/с (медн.) или 8 портов SAS 12 Гбит/ |
 +| Операционаня система              |  SANtricity 11.30 и выше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ||
 +| Протоколы                          FC                                                                                                                                                                                              |  FC, iSCSI, SAS                                                                                                                                                           |
 +| Клиентские системы                |  Apple macOS, CentOS Linux, IBM AIX, Microsoft Windows Server, Novell SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Enterprise Linux, Oracle Solaris, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Linux, VMware ESX                                                                                                                                                                             ||
 +| Расширеная техническая поддержка  | 3 года, Support Edge Advisor, отправка запчастей на следующий рабочий день                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
 +
 +