meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
blog:2022:10:24 [2022/10/24 08:17] mchusblog:2022:10:24 [2022/10/24 20:18] (current) mchus
Line 1: Line 1:
 +====== 2022-10-24 Сравнительная таблица производительности жёстких дисков на примере Seagate ======
 +Данная таблица, надеюсь, станет частью чуть большего материала про производительность подсистем хранения данных, в разрезе используемых накопителей. В данном случае был произведен анализ доступных к покупке на текущих момент накопителей Seagate с интерфейсом SAS. 
  
 +^ Модельная линейка           ^ Type     ^ RPM    ^ Форм Фактор  ^ Capacity  ^ IOPS/TB  ^ BW/tb  ^
 +| Enterprise Performance 15k  | SAS 15k  | 15000  | 2,5"         | 300       | 0,833    | 0,630  |
 +| Exos 15E900                 | SAS 15k  | 15000  | 2,5"         | 300       | 0,750    | 0,900  |
 +| Exos 10E2400 v8             | SAS 10k  | 10000  | 2,5"         | 300       | 0,557    | 0,645  |
 +| Cheetah 15K.7               | SAS 15k  | 15000  | 3,5"         | 300       | 0,557    | 0,612  |
 +| Enterprise Performance 10k  | SAS 10k  | 10000  | 2,5"         | 300       | 0,557    | 0,375  |
 +| Cheetah 15K.7               | SAS 15k  | 15000  | 3,5"         | 450       | 0,371    | 0,408  |
 +| Enterprise Performance 15k  | SAS 15k  | 15000  | 2,5"         | 600       | 0,417    | 0,315  |
 +| Exos 15E900                 | SAS 15k  | 15000  | 2,5"         | 600       | 0,368    | 0,450  |
 +| Exos 10E2400 v9             | SAS 10k  | 10000  | 2,5"         | 600       | 0,278    | 0,419  |
 +| Cheetah 15K.7               | SAS 15k  | 15000  | 3,5"         | 600       | 0,278    | 0,306  |
 +| Enterprise Performance 10k  | SAS 10k  | 10000  | 2,5"         | 600       | 0,278    | 0,188  |
 +| Enterprise Performance 15k  | SAS 15k  | 15000  | 2,5"         | 900       | 0,278    | 0,210  |
 +| Exos 15E900                 | SAS 15k  | 15000  | 2,5"         | 900       | 0,241    | 0,300  |
 +| Enterprise Performance 10k  | SAS 10k  | 10000  | 2,5"         | 900       | 0,186    | 0,108  |
 +| Exos 7E8                    | NL_SAS   | 7200   | 3,5"         | 1000      | 0,175    | 0,215  |
 +| Exos 7E2000                 | NL_SAS   | 7200   | 2,5"         | 1000      | 0,125    | 0,130  |
 +| Exos 10E2400 v9             | SAS 10k  | 10000  | 2,5"         | 1200      | 0,139    | 0,209  |
 +| Enterprise Performance 10k  | SAS 10k  | 10000  | 2,5"         | 1200      | 0,139    | 0,081  |
 +| Exos 10E2400 v9             | SAS 10k  | 10000  | 2,5"         | 1800      | 0,093    | 0,140  |
 +| Exos 7E8                    | NL_SAS   | 7200   | 3,5"         | 2000      | 0,087    | 0,108  |
 +| Exos 7E2000                 | NL_SAS   | 7200   | 2,5"         | 2000      | 0,063    | 0,065  |
 +| Enterprise Capacity 3.5     | NL_SAS   | 7200   | 3,5"         | 2000      | 0,063    | 0,102  |
 +| Exos 10E2400 v9             | SAS 10k  | 10000  | 2,5"         | 2400      | 0,070    | 0,105  |
 +| Exos 7E8                    | NL_SAS   | 7200   | 3,5"         | 3000      | 0,058    | 0,072  |
 +| Exos 7E8                    | NL_SAS   | 7200   | 3,5"         | 4000      | 0,044    | 0,054  |
 +| Enterprise Capacity 3.5     | NL_SAS   | 7200   | 3,5"         | 4000      | 0,031    | 0,051  |
 +| Exos 7E8                    | NL_SAS   | 7200   | 3,5"         | 6000      | 0,029    | 0,036  |
 +| Enterprise Capacity 3.5     | NL_SAS   | 7200   | 3,5"         | 6000      | 0,021    | 0,034  |
 +| Enterprise Capacity 3.5     | NL_SAS   | 7200   | 3,5"         | 8000      | 0,016    | 0,028  |
 +| Exos x16                    | NL_SAS   | 7200   | 3,5"         | 14000     | 0,016    | 0,018  |
 +| Exos X18                    | NL_SAS   | 7200   | 3,5"         | 16000     | 0,015    | 0,016  |
 +| Exos x16                    | NL_SAS   | 7200   | 3,5"         | 16000     | 0,014    | 0,016  |
 +| Exos X18                    | NL_SAS   | 7200   | 3,5"         | 18000     | 0,014    | 0,014  |
 +| Exos X20                    | NL_SAS   | 7200   | 3,5"         | 18000     | 0,014    | 0,015  |
 +| Exos X20                    | NL_SAS   | 7200   | 3,5"         | 20000     | 0,012    | 0,014  |
 +
 +На данном графике наглядно отображено соотношение IOPS/GB в зависимости от объема диска, видно что с уменьшением объема удельная производительность 1 ТБ растёт. Таким образом сочетая данные диски в системе хранения может быть достигнута требуемая "плотность" IOPS/TB в зависимости от характера нагрузки и требований информационных систем. 
 +
 +{{:blog:2022:10:24:20221024-111342.png}}
 +
 +Для некоторых старых моделей компания Seagate не предоставляет сведений об производительности IOPS, поэтому в данных моделях я воспользовался [[wiki:storage:hdd_iops_calc|методикой расчета от Hitachi Data Systems.]]
 +
 +{{ :blog:2022:10:seagate_hdd_performance.xlsx |}}