meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

enterprise:hpe:description:p2000 [2021/02/01 20:00] – external edit 127.0.0.1enterprise:hpe:description:p2000 [2021/02/03 16:43] (current) mchus
Line 1: Line 1:
 +====== Дисковый массив HP p2000 ======
 +{{ :enterprise:hpe:description:p2000.png?nolink&400 |}}
  
 +HP StorageWorks P2000 G3 FC Modular Smart Array представляет собой высокопроизводительный массив с подключением по протоколу 8 Гб Fibre Channel или Combo FC/iSCSI. Он обеспечивает эффективную консолидацию и необходимый набор функций по доступной цене. Выбор контроллера FC/iSCSI Combo позволяет совместно использовать ресурсы массива по обоим протоколам, точно соответствуя потребностям и бюджету подразделений любого масштаба. Модель P2000 G3 FC поставляется в стандартной комплектации с лицензией на 64 мгновенных снимка (возможна лицензия на 512 снимков) и функцией копирования томов для обеспечения надежной защиты данных. Дополнительно поставляемое ПО Remote Snap обеспечивает возможность репликации по протоколам iSCSI или Fibre Channel. Это устройство позволяет отделам крупных компаний, а также компаниям малого и среднего бизнеса планомерно наращивать емкость хранения до 57 ТБ на дисках SAS или до 192 ТБ на дисках SATA. Поддерживается совместное использование дисков SAS корпоративного класса и дисков SATA для архивации в форматах LFF и SFF. Это решение поставляется в недорогой конфигурации с одним контроллером и возможностью добавления второго в будущем, а также в конфигурации с двумя контроллерами, обеспечивая более высокую доступность и производительность для решения задач начального уровня.
 +Характеристики данной модели СХД сведены в таблице
 +
 +^Характеристика ^Значение^
 +|Количество дисков | 149; дисков SFF или 96 дисков LFF; Максимум, включая расширение|
 +|Емкость хранения | До 192 ТБ; включая расширение, в зависимости от модели|
 +|Возможности модернизации |Полка P2000 для дисков 3,5" или полка D2700 для дисков 2,5"|
 +|Контроллер хранилища|2 контроллера P2000 G3 Fibre Channel MSA; 2 контроллера P2000 G3 Fibre Channel/iSCSI Combo MSA; Максимальные конфигурации, в зависимости от модели. Совмещение разных контроллеров в одном массиве невозможно.|
 +|Интерфейс массива|8 Гб Fibre Channel, (2) порта на каждый контроллер или; 8 Гб Fibre Channel, (2) порта на каждый контроллер и; 1 GbE iSCSI, (2) порта на каждый контроллер; поддержка зависит от модели|
 +|Привод P2000| двухпортовый диск LFF ENT SAS 300 ГБ, 6G, 15000 об./мин; P2000 : двухпортовый диск LFF ENT SAS 450 ГБ, 6G, 15000 об./мин; P2000 : двухпортовый диск LFF ENT SAS 600 ГБ, 6G, 15000 об./мин; P2000 : двухпортовый диск LFF MDL SAS 1 ТБ, 6G, 7200 об./мин; P2000 : двухпортовый диск LFF MDL SAS 2 ТБ, 6G, 7200 об./мин; P2000 : диск LFF MDL SATA 2 ТБ, 3G, 7200 об./мин; двухпортовый диск SFF SAS 72 ГБ, 6G, 15000 об./мин; двухпортовый диск SFF SAS 146 ГБ, 6G, 10000 об./мин: двухпортовый диск SFF SAS 300 ГБ, 6G, 10000 об./мин; двухпортовый диск SFF SAS 146 ГБ, 6G, 15000 об./мин; двухпортовый диск SFF MDL SAS 500 ГБ, 6G, 7200 об./мин; поддерживаются диски LFF или SFF, в зависимости от модели|
 +|Поддержка кластеризации|Да; Windows, Linux, HP-UX|
 +|Поддержка резервного копирования SAN |Да|
 +|Поддержка HP StorageWorks Storage Mirroring|Да|
 +|Поддержка HP Systems Insight Manager|Да|
 +|Совместимые операционные системы|Microsoft Windows Server 2008 IA32, x64, IA64 (версии Standard, Enterprise, Datacenter); Microsoft Windows 2003 R2; Microsoft Windows 2003 X64, IA64; Red Hat Linux (32/64); SUSE Linux (32/64); HP-UX; VMware 3.5, 4.0; порты контроллера Combo iSCSI поддерживают Windows, VMware и Red Hat Linux|
 +|Форм-фактор|2U|
 +|Гарантия (детали-качество сборки-поддержка на месте)|3/3/3|
 +
 +===== Похожие системы  =====
 +{{topic>msa2000}}
 +
 +
 +{{tag>msa2000 HP СХД}}