meta data for this page
This is an old revision of the document!
Каталог AMD EPYC — SKU
Полный перечень SKU из локальных каталогов.
AMD — Bergamo
| SKU | Ядра / потоки | База / turbo, ГГц | L3, МБ | Память | PCIe | TDP, Вт | 3D V-Cache | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9734 | 112 / 224 | 2.2 / 3 | 256 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 340 | No | Available |
| 9754 | 128 / 256 | 2.25 / 3.2 | 256 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 360 | No | Available |
AMD — Genoa
| SKU | Ядра / потоки | База / turbo, ГГц | L3, МБ | Память | PCIe | TDP, Вт | 3D V-Cache | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9124 | 16 / 32 | 3 / 3.7 | 64 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 200 | No | Available |
| 9174F | 16 / 32 | 4.1 / 4.4 | 256 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 320 | No | Available |
| 9224 | 24 / 48 | 2.5 / 3.7 | 64 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 200 | No | Available |
| 9254 | 24 / 48 | 2.9 / 4.15 | 128 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 200 | No | Available |
| 9274F | 24 / 48 | 4.05 / 4.3 | 256 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 320 | No | Available |
| 9334 | 32 / 64 | 2.7 / 3.9 | 128 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 210 | No | Available |
| 9354 | 32 / 64 | 3.25 / 3.8 | 256 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 280 | No | Available |
| 9354P | 32 / 64 | 3.25 / 3.8 | 256 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 280 | No | Available |
| 9374F | 32 / 64 | 3.85 / 4.3 | 256 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 320 | No | Available |
| 9454 | 48 / 96 | 2.75 / 3.8 | 256 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 290 | No | Available |
| 9454P | 48 / 96 | 2.75 / 3.8 | 256 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 290 | No | Available |
| 9474F | 48 / 96 | 3.6 / 4.1 | 256 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 360 | No | Available |
| 9534 | 64 / 128 | 2.45 / 3.7 | 256 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 280 | No | Available |
| 9554 | 64 / 128 | 3.1 / 3.75 | 256 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 360 | No | Available |
| 9554P | 64 / 128 | 3.1 / 3.75 | 256 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 360 | No | Available |
| 9634 | 84 / 168 | 2.25 / 3.7 | 384 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 290 | No | Available |
| 9654 | 96 / 192 | 2.4 / 3.7 | 384 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 360 | No | Available |
| 9654P | 96 / 192 | 2.4 / 3.7 | 384 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 360 | No | Available |
AMD — Genoa-X
| SKU | Ядра / потоки | База / turbo, ГГц | L3, МБ | Память | PCIe | TDP, Вт | 3D V-Cache | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9184X | 16 / 32 | 3.55 / 4.2 | 768 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 320 | 3D V-Cache | Available |
| 9384X | 32 / 64 | 3.1 / 3.9 | 768 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 320 | 3D V-Cache | Available |
| 9684X | 96 / 192 | 2.55 / 3.7 | 1150 | 12 / DDR5 / 4800 | Gen5 x128 | 400 | 3D V-Cache | Available |
AMD — Milan
| SKU | Ядра / потоки | База / turbo, ГГц | L3, МБ | Память | PCIe | TDP, Вт | 3D V-Cache | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | 8 / 16 | 2.8 / 3.4 | 64 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 120 | No | Withdrawn |
| 7203P | 8 / 16 | 2.8 / 3.4 | 64 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 120 | No | Withdrawn |
| 72F3 | 8 / 16 | 3.7 / 4.1 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 180 | No | Withdrawn |
| 7303 | 16 / 32 | 2.4 / 3.4 | 64 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 130 | No | Withdrawn |
| 7303P | 16 / 32 | 2.4 / 3.4 | 64 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 130 | No | Withdrawn |
| 7313 | 16 / 32 | 3 / 3.7 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 155 | No | Withdrawn |
| 7313P | 16 / 32 | 3 / 3.7 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 155 | No | Withdrawn |
| 7343 | 16 / 32 | 3.2 / 3.9 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 190 | No | Withdrawn |
| 73F3 | 16 / 32 | 3.5 / 4 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 240 | No | Withdrawn |
| 7413 | 24 / 48 | 2.65 / 3.6 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 180 | No | Withdrawn |
| 7443 | 24 / 48 | 2.85 / 4 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 200 | No | Withdrawn |
| 7443P | 24 / 48 | 2.85 / 4 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 200 | No | Withdrawn |
| 7453 | 28 / 56 | 2.75 / 3.45 | 64 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 225 | No | Withdrawn |
| 74F3 | 24 / 48 | 3.2 / 4 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 240 | No | Withdrawn |
| 7513 | 32 / 64 | 2.6 / 3.65 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 200 | No | Withdrawn |
| 7543 | 32 / 64 | 2.8 / 3.7 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 225 | No | Withdrawn |
| 7543P | 32 / 64 | 2.8 / 3.7 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 225 | No | Withdrawn |
| 75F3 | 32 / 64 | 2.95 / 4 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 280 | No | Withdrawn |
| 7643 | 48 / 96 | 2.3 / 3.6 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 225 | No | Withdrawn |
| 7643P | 48 / 96 | 2.3 / 3.6 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 225 | No | Withdrawn |
| 7663 | 56 / 112 | 2 / 3.5 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 240 | No | Withdrawn |
| 7663P | 56 / 112 | 2 / 3.5 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 240 | No | Withdrawn |
| 7713 | 64 / 128 | 2 / 3.675 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 225 | No | Withdrawn |
| 7713P | 64 / 128 | 2 / 3.675 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 225 | No | Withdrawn |
| 7763 | 64 / 128 | 2.45 / 3.5 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 280 | No | Withdrawn |
AMD — Milan-X
| SKU | Ядра / потоки | База / turbo, ГГц | L3, МБ | Память | PCIe | TDP, Вт | 3D V-Cache | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7373X | 16 / 32 | 3.05 / 3.8 | 768 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 240 | 3D V-Cache | Withdrawn |
| 7473X | 24 / 48 | 2.8 / 3.7 | 768 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 240 | 3D V-Cache | Withdrawn |
| 7573X | 32 / 64 | 2.8 / 3.6 | 768 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 280 | 3D V-Cache | Withdrawn |
| 7773X | 64 / 128 | 2.2 / 3.5 | 768 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 280 | 3D V-Cache | Withdrawn |
AMD — Raphael
| SKU | Ядра / потоки | База / turbo, ГГц | L3, МБ | Память | PCIe | TDP, Вт | 3D V-Cache | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4124P | 4 / 8 | 3.8 / 5.1 | 16 | 2 / DDR5 / 5200 | Gen5 x28 | 65 | No | Available |
| 4244P | 6 / 12 | 3.8 / 5.1 | 32 | 2 / DDR5 / 5200 | Gen5 x28 | 65 | No | Available |
| 4344P | 8 / 16 | 3.8 / 5.3 | 32 | 2 / DDR5 / 5200 | Gen5 x28 | 65 | No | Available |
| 4464P | 12 / 24 | 3.7 / 5.4 | 64 | 2 / DDR5 / 5200 | Gen5 x28 | 65 | No | Available |
AMD — Rome
| SKU | Ядра / потоки | База / turbo, ГГц | L3, МБ | Память | PCIe | TDP, Вт | 3D V-Cache | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7232P | 8 / 16 | 3.1 / 3.2 | 32 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 120 | No | Withdrawn |
| 7252 | 8 / 16 | 3.1 / 3.2 | 64 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 120 | No | Withdrawn |
| 7262 | 8 / 16 | 3.2 / 3.4 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 155 | No | Withdrawn |
| 7272 | 12 / 24 | 2.9 / 3.2 | 64 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 120 | No | Withdrawn |
| 7282 | 16 / 32 | 2.8 / 3.2 | 64 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 120 | No | Withdrawn |
| 7302 | 16 / 32 | 3 / 3.3 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 155 | No | Withdrawn |
| 7302P | 16 / 32 | 3 / 3.3 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 155 | No | Withdrawn |
| 7352 | 24 / 48 | 2.3 / 3.2 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 155 | No | Withdrawn |
| 7402 | 24 / 48 | 2.8 / 3.35 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 180 | No | Withdrawn |
| 7402P | 24 / 48 | 2.8 / 3.35 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 180 | No | Withdrawn |
| 7452 | 32 / 64 | 2.35 / 3.35 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 155 | No | Withdrawn |
| 7502 | 32 / 64 | 2.5 / 3.35 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 180 | No | Withdrawn |
| 7502P | 32 / 64 | 2.5 / 3.35 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 180 | No | Withdrawn |
| 7532 | 32 / 64 | 2.4 / 3.3 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 200 | No | Withdrawn |
| 7542 | 32 / 64 | 2.9 / 3.4 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 225 | No | Withdrawn |
| 7552 | 48 / 96 | 2.2 / 3.3 | 192 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 200 | No | Withdrawn |
| 7642 | 48 / 96 | 2.3 / 3.3 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 225 | No | Withdrawn |
| 7662 | 64 / 128 | 2 / 3.3 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 225 | No | Withdrawn |
| 7702 | 64 / 128 | 2 / 3.35 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 200 | No | Withdrawn |
| 7702P | 64 / 128 | 2 / 3.35 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 200 | No | Withdrawn |
| 7742 | 64 / 128 | 2.25 / 3.4 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 225 | No | Withdrawn |
| 7F32 | 8 / 16 | 3.7 / 3.9 | 128 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 180 | No | Withdrawn |
| 7F52 | 16 / 32 | 3.5 / 3.9 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 240 | No | Withdrawn |
| 7F72 | 24 / 48 | 3.2 / 3.7 | 192 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 240 | No | Withdrawn |
| 7H12 | 64 / 128 | 2.6 / 3.3 | 256 | 8 / DDR4 / 3200 | Gen4 x128 | 280 | No | Withdrawn |
AMD — Siena
| SKU | Ядра / потоки | База / turbo, ГГц | L3, МБ | Память | PCIe | TDP, Вт | 3D V-Cache | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8024P | 8 / 16 | 2.4 / 3 | 32 | 6 / DDR5 / 4800 | Gen5 x96 | 90 | No | Available |
| 8024PN | 8 / 16 | 2.05 / 3 | 32 | 6 / DDR5 / 4800 | Gen5 x96 | 80 | No | Available |
| 8124P | 16 / 32 | 2.45 / 3 | 64 | 6 / DDR5 / 4800 | Gen5 x96 | 125 | No | Available |
| 8124PN | 16 / 32 | 2 / 3 | 64 | 6 / DDR5 / 4800 | Gen5 x96 | 100 | No | Available |
| 8224P | 24 / 48 | 2.55 / 3 | 64 | 6 / DDR5 / 4800 | Gen5 x96 | 160 | No | Available |
| 8224PN | 24 / 48 | 2 / 3 | 64 | 6 / DDR5 / 4800 | Gen5 x96 | 120 | No | Available |
| 8324P | 32 / 64 | 2.65 / 3 | 128 | 6 / DDR5 / 4800 | Gen5 x96 | 180 | No | Available |
| 8324PN | 32 / 64 | 2.05 / 3 | 128 | 6 / DDR5 / 4800 | Gen5 x96 | 130 | No | Available |
| 8434P | 48 / 96 | 2.5 / 3.1 | 128 | 6 / DDR5 / 4800 | Gen5 x96 | 200 | No | Available |
| 8434PN | 48 / 96 | 2 / 3 | 128 | 6 / DDR5 / 4800 | Gen5 x96 | 155 | No | Available |
| 8534P | 64 / 128 | 2.3 / 3.1 | 128 | 6 / DDR5 / 4800 | Gen5 x96 | 200 | No | Available |
| 8534PN | 64 / 128 | 2 / 3.1 | 128 | 6 / DDR5 / 4800 | Gen5 x96 | 175 | No | Available |
AMD — Turin (Zen5)
| SKU | Ядра / потоки | База / turbo, ГГц | L3, МБ | Память | PCIe | TDP, Вт | 3D V-Cache | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9015 | 8 / 16 | 3.6 / 4.1 | 64 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 125 | No | Available |
| 9115 | 16 / 32 | 2.6 / 4.4 | 64 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 125 | No | Available |
| 9135 | 16 / 32 | 3.65 / 4.3 | 64 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 200 | No | Available |
| 9175F | 16 / 32 | 4.2 / 5 | 512 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 320 | No | Available |
| 9255 | 24 / 48 | 3.25 / 4.3 | 128 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 200 | No | Available |
| 9275F | 24 / 48 | 4.1 / 4.8 | 256 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 320 | No | Available |
| 9335 | 32 / 64 | 3 / 4.4 | 128 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 210 | No | Available |
| 9355 | 32 / 64 | 3.55 / 4.4 | 256 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 280 | No | Available |
| 9355P | 32 / 64 | 3.55 / 4.4 | 256 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 280 | No | Available |
| 9365 | 36 / 72 | 3.4 / 4.3 | 192 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 300 | No | Available |
| 9375F | 32 / 64 | 3.85 / 4.8 | 256 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 320 | No | Available |
| 9455 | 48 / 96 | 3.15 / 4.4 | 256 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 300 | No | Available |
| 9455P | 48 / 96 | 3.15 / 4.4 | 256 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 300 | No | Available |
| 9475F | 48 / 96 | 3.65 / 4.8 | 256 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 400 | No | Available |
| 9535 | 64 / 128 | 2.4 / 4.3 | 256 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 300 | No | Available |
| 9555 | 64 / 128 | 3.2 / 4.4 | 256 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 360 | No | Available |
| 9555P | 64 / 128 | 3.2 / 4.4 | 256 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 360 | No | Available |
| 9565 | 72 / 144 | 3.15 / 4.3 | 384 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 400 | No | Available |
| 9575F | 64 / 128 | 3.3 / 5 | 256 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 400 | No | Available |
| 9655 | 96 / 192 | 2.6 / 4.5 | 384 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 400 | No | Available |
| 9655P | 96 / 192 | 2.6 / 4.5 | 384 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 400 | No | Available |
| 9755 | 128 / 256 | 2.7 / 4.1 | 512 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 500 | No | Available |
AMD — Turin (Zen5c)
| SKU | Ядра / потоки | База / turbo, ГГц | L3, МБ | Память | PCIe | TDP, Вт | 3D V-Cache | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9645 | 96 / 192 | 2.3 / 3.7 | 256 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 320 | No | Available |
| 9745 | 128 / 256 | 2.4 / 3.7 | 256 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 400 | No | Available |
| 9825 | 144 / 288 | 2.2 / 3.7 | 384 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 390 | No | Available |
| 9845 | 160 / 320 | 2.1 / 3.7 | 320 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 390 | No | Available |
| 9965 | 192 / 384 | 2.25 / 3.7 | 384 | 12 / DDR5 / 6000 | Gen5 x128 | 500 | No | Available |