meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


Каталог AMD EPYC — SKU

Полный перечень SKU из локальных каталогов.

AMD — Bergamo

SKU Ядра / потоки База / turbo, ГГц L3, МБ Память PCIe TDP, Вт 3D V-Cache Статус
9734112 / 2242.2 / 325612 / DDR5 / 4800Gen5 x128340NoAvailable
9754128 / 2562.25 / 3.225612 / DDR5 / 4800Gen5 x128360NoAvailable

AMD — Genoa

SKU Ядра / потоки База / turbo, ГГц L3, МБ Память PCIe TDP, Вт 3D V-Cache Статус
912416 / 323 / 3.76412 / DDR5 / 4800Gen5 x128200NoAvailable
9174F16 / 324.1 / 4.425612 / DDR5 / 4800Gen5 x128320NoAvailable
922424 / 482.5 / 3.76412 / DDR5 / 4800Gen5 x128200NoAvailable
925424 / 482.9 / 4.1512812 / DDR5 / 4800Gen5 x128200NoAvailable
9274F24 / 484.05 / 4.325612 / DDR5 / 4800Gen5 x128320NoAvailable
933432 / 642.7 / 3.912812 / DDR5 / 4800Gen5 x128210NoAvailable
935432 / 643.25 / 3.825612 / DDR5 / 4800Gen5 x128280NoAvailable
9354P32 / 643.25 / 3.825612 / DDR5 / 4800Gen5 x128280NoAvailable
9374F32 / 643.85 / 4.325612 / DDR5 / 4800Gen5 x128320NoAvailable
945448 / 962.75 / 3.825612 / DDR5 / 4800Gen5 x128290NoAvailable
9454P48 / 962.75 / 3.825612 / DDR5 / 4800Gen5 x128290NoAvailable
9474F48 / 963.6 / 4.125612 / DDR5 / 4800Gen5 x128360NoAvailable
953464 / 1282.45 / 3.725612 / DDR5 / 4800Gen5 x128280NoAvailable
955464 / 1283.1 / 3.7525612 / DDR5 / 4800Gen5 x128360NoAvailable
9554P64 / 1283.1 / 3.7525612 / DDR5 / 4800Gen5 x128360NoAvailable
963484 / 1682.25 / 3.738412 / DDR5 / 4800Gen5 x128290NoAvailable
965496 / 1922.4 / 3.738412 / DDR5 / 4800Gen5 x128360NoAvailable
9654P96 / 1922.4 / 3.738412 / DDR5 / 4800Gen5 x128360NoAvailable

AMD — Genoa-X

SKU Ядра / потоки База / turbo, ГГц L3, МБ Память PCIe TDP, Вт 3D V-Cache Статус
9184X16 / 323.55 / 4.276812 / DDR5 / 4800Gen5 x1283203D V-CacheAvailable
9384X32 / 643.1 / 3.976812 / DDR5 / 4800Gen5 x1283203D V-CacheAvailable
9684X96 / 1922.55 / 3.7115012 / DDR5 / 4800Gen5 x1284003D V-CacheAvailable

AMD — Milan

SKU Ядра / потоки База / turbo, ГГц L3, МБ Память PCIe TDP, Вт 3D V-Cache Статус
72038 / 162.8 / 3.4648 / DDR4 / 3200Gen4 x128120NoWithdrawn
7203P8 / 162.8 / 3.4648 / DDR4 / 3200Gen4 x128120NoWithdrawn
72F38 / 163.7 / 4.12568 / DDR4 / 3200Gen4 x128180NoWithdrawn
730316 / 322.4 / 3.4648 / DDR4 / 3200Gen4 x128130NoWithdrawn
7303P16 / 322.4 / 3.4648 / DDR4 / 3200Gen4 x128130NoWithdrawn
731316 / 323 / 3.71288 / DDR4 / 3200Gen4 x128155NoWithdrawn
7313P16 / 323 / 3.71288 / DDR4 / 3200Gen4 x128155NoWithdrawn
734316 / 323.2 / 3.91288 / DDR4 / 3200Gen4 x128190NoWithdrawn
73F316 / 323.5 / 42568 / DDR4 / 3200Gen4 x128240NoWithdrawn
741324 / 482.65 / 3.61288 / DDR4 / 3200Gen4 x128180NoWithdrawn
744324 / 482.85 / 41288 / DDR4 / 3200Gen4 x128200NoWithdrawn
7443P24 / 482.85 / 41288 / DDR4 / 3200Gen4 x128200NoWithdrawn
745328 / 562.75 / 3.45648 / DDR4 / 3200Gen4 x128225NoWithdrawn
74F324 / 483.2 / 42568 / DDR4 / 3200Gen4 x128240NoWithdrawn
751332 / 642.6 / 3.651288 / DDR4 / 3200Gen4 x128200NoWithdrawn
754332 / 642.8 / 3.72568 / DDR4 / 3200Gen4 x128225NoWithdrawn
7543P32 / 642.8 / 3.72568 / DDR4 / 3200Gen4 x128225NoWithdrawn
75F332 / 642.95 / 42568 / DDR4 / 3200Gen4 x128280NoWithdrawn
764348 / 962.3 / 3.62568 / DDR4 / 3200Gen4 x128225NoWithdrawn
7643P48 / 962.3 / 3.62568 / DDR4 / 3200Gen4 x128225NoWithdrawn
766356 / 1122 / 3.52568 / DDR4 / 3200Gen4 x128240NoWithdrawn
7663P56 / 1122 / 3.52568 / DDR4 / 3200Gen4 x128240NoWithdrawn
771364 / 1282 / 3.6752568 / DDR4 / 3200Gen4 x128225NoWithdrawn
7713P64 / 1282 / 3.6752568 / DDR4 / 3200Gen4 x128225NoWithdrawn
776364 / 1282.45 / 3.52568 / DDR4 / 3200Gen4 x128280NoWithdrawn

AMD — Milan-X

SKU Ядра / потоки База / turbo, ГГц L3, МБ Память PCIe TDP, Вт 3D V-Cache Статус
7373X16 / 323.05 / 3.87688 / DDR4 / 3200Gen4 x1282403D V-CacheWithdrawn
7473X24 / 482.8 / 3.77688 / DDR4 / 3200Gen4 x1282403D V-CacheWithdrawn
7573X32 / 642.8 / 3.67688 / DDR4 / 3200Gen4 x1282803D V-CacheWithdrawn
7773X64 / 1282.2 / 3.57688 / DDR4 / 3200Gen4 x1282803D V-CacheWithdrawn

AMD — Raphael

SKU Ядра / потоки База / turbo, ГГц L3, МБ Память PCIe TDP, Вт 3D V-Cache Статус
4124P4 / 83.8 / 5.1162 / DDR5 / 5200Gen5 x2865NoAvailable
4244P6 / 123.8 / 5.1322 / DDR5 / 5200Gen5 x2865NoAvailable
4344P8 / 163.8 / 5.3322 / DDR5 / 5200Gen5 x2865NoAvailable
4464P12 / 243.7 / 5.4642 / DDR5 / 5200Gen5 x2865NoAvailable

AMD — Rome

SKU Ядра / потоки База / turbo, ГГц L3, МБ Память PCIe TDP, Вт 3D V-Cache Статус
7232P8 / 163.1 / 3.2328 / DDR4 / 3200Gen4 x128120NoWithdrawn
72528 / 163.1 / 3.2648 / DDR4 / 3200Gen4 x128120NoWithdrawn
72628 / 163.2 / 3.41288 / DDR4 / 3200Gen4 x128155NoWithdrawn
727212 / 242.9 / 3.2648 / DDR4 / 3200Gen4 x128120NoWithdrawn
728216 / 322.8 / 3.2648 / DDR4 / 3200Gen4 x128120NoWithdrawn
730216 / 323 / 3.31288 / DDR4 / 3200Gen4 x128155NoWithdrawn
7302P16 / 323 / 3.31288 / DDR4 / 3200Gen4 x128155NoWithdrawn
735224 / 482.3 / 3.21288 / DDR4 / 3200Gen4 x128155NoWithdrawn
740224 / 482.8 / 3.351288 / DDR4 / 3200Gen4 x128180NoWithdrawn
7402P24 / 482.8 / 3.351288 / DDR4 / 3200Gen4 x128180NoWithdrawn
745232 / 642.35 / 3.351288 / DDR4 / 3200Gen4 x128155NoWithdrawn
750232 / 642.5 / 3.351288 / DDR4 / 3200Gen4 x128180NoWithdrawn
7502P32 / 642.5 / 3.351288 / DDR4 / 3200Gen4 x128180NoWithdrawn
753232 / 642.4 / 3.32568 / DDR4 / 3200Gen4 x128200NoWithdrawn
754232 / 642.9 / 3.41288 / DDR4 / 3200Gen4 x128225NoWithdrawn
755248 / 962.2 / 3.31928 / DDR4 / 3200Gen4 x128200NoWithdrawn
764248 / 962.3 / 3.32568 / DDR4 / 3200Gen4 x128225NoWithdrawn
766264 / 1282 / 3.32568 / DDR4 / 3200Gen4 x128225NoWithdrawn
770264 / 1282 / 3.352568 / DDR4 / 3200Gen4 x128200NoWithdrawn
7702P64 / 1282 / 3.352568 / DDR4 / 3200Gen4 x128200NoWithdrawn
774264 / 1282.25 / 3.42568 / DDR4 / 3200Gen4 x128225NoWithdrawn
7F328 / 163.7 / 3.91288 / DDR4 / 3200Gen4 x128180NoWithdrawn
7F5216 / 323.5 / 3.92568 / DDR4 / 3200Gen4 x128240NoWithdrawn
7F7224 / 483.2 / 3.71928 / DDR4 / 3200Gen4 x128240NoWithdrawn
7H1264 / 1282.6 / 3.32568 / DDR4 / 3200Gen4 x128280NoWithdrawn

AMD — Siena

SKU Ядра / потоки База / turbo, ГГц L3, МБ Память PCIe TDP, Вт 3D V-Cache Статус
8024P8 / 162.4 / 3326 / DDR5 / 4800Gen5 x9690NoAvailable
8024PN8 / 162.05 / 3326 / DDR5 / 4800Gen5 x9680NoAvailable
8124P16 / 322.45 / 3646 / DDR5 / 4800Gen5 x96125NoAvailable
8124PN16 / 322 / 3646 / DDR5 / 4800Gen5 x96100NoAvailable
8224P24 / 482.55 / 3646 / DDR5 / 4800Gen5 x96160NoAvailable
8224PN24 / 482 / 3646 / DDR5 / 4800Gen5 x96120NoAvailable
8324P32 / 642.65 / 31286 / DDR5 / 4800Gen5 x96180NoAvailable
8324PN32 / 642.05 / 31286 / DDR5 / 4800Gen5 x96130NoAvailable
8434P48 / 962.5 / 3.11286 / DDR5 / 4800Gen5 x96200NoAvailable
8434PN48 / 962 / 31286 / DDR5 / 4800Gen5 x96155NoAvailable
8534P64 / 1282.3 / 3.11286 / DDR5 / 4800Gen5 x96200NoAvailable
8534PN64 / 1282 / 3.11286 / DDR5 / 4800Gen5 x96175NoAvailable

AMD — Turin (Zen5)

SKU Ядра / потоки База / turbo, ГГц L3, МБ Память PCIe TDP, Вт 3D V-Cache Статус
90158 / 163.6 / 4.16412 / DDR5 / 6000Gen5 x128125NoAvailable
911516 / 322.6 / 4.46412 / DDR5 / 6000Gen5 x128125NoAvailable
913516 / 323.65 / 4.36412 / DDR5 / 6000Gen5 x128200NoAvailable
9175F16 / 324.2 / 551212 / DDR5 / 6000Gen5 x128320NoAvailable
925524 / 483.25 / 4.312812 / DDR5 / 6000Gen5 x128200NoAvailable
9275F24 / 484.1 / 4.825612 / DDR5 / 6000Gen5 x128320NoAvailable
933532 / 643 / 4.412812 / DDR5 / 6000Gen5 x128210NoAvailable
935532 / 643.55 / 4.425612 / DDR5 / 6000Gen5 x128280NoAvailable
9355P32 / 643.55 / 4.425612 / DDR5 / 6000Gen5 x128280NoAvailable
936536 / 723.4 / 4.319212 / DDR5 / 6000Gen5 x128300NoAvailable
9375F32 / 643.85 / 4.825612 / DDR5 / 6000Gen5 x128320NoAvailable
945548 / 963.15 / 4.425612 / DDR5 / 6000Gen5 x128300NoAvailable
9455P48 / 963.15 / 4.425612 / DDR5 / 6000Gen5 x128300NoAvailable
9475F48 / 963.65 / 4.825612 / DDR5 / 6000Gen5 x128400NoAvailable
953564 / 1282.4 / 4.325612 / DDR5 / 6000Gen5 x128300NoAvailable
955564 / 1283.2 / 4.425612 / DDR5 / 6000Gen5 x128360NoAvailable
9555P64 / 1283.2 / 4.425612 / DDR5 / 6000Gen5 x128360NoAvailable
956572 / 1443.15 / 4.338412 / DDR5 / 6000Gen5 x128400NoAvailable
9575F64 / 1283.3 / 525612 / DDR5 / 6000Gen5 x128400NoAvailable
965596 / 1922.6 / 4.538412 / DDR5 / 6000Gen5 x128400NoAvailable
9655P96 / 1922.6 / 4.538412 / DDR5 / 6000Gen5 x128400NoAvailable
9755128 / 2562.7 / 4.151212 / DDR5 / 6000Gen5 x128500NoAvailable

AMD — Turin (Zen5c)

SKU Ядра / потоки База / turbo, ГГц L3, МБ Память PCIe TDP, Вт 3D V-Cache Статус
964596 / 1922.3 / 3.725612 / DDR5 / 6000Gen5 x128320NoAvailable
9745128 / 2562.4 / 3.725612 / DDR5 / 6000Gen5 x128400NoAvailable
9825144 / 2882.2 / 3.738412 / DDR5 / 6000Gen5 x128390NoAvailable
9845160 / 3202.1 / 3.732012 / DDR5 / 6000Gen5 x128390NoAvailable
9965192 / 3842.25 / 3.738412 / DDR5 / 6000Gen5 x128500NoAvailable