Table of Contents

Пропускная способность PCIe карт

PCIe rev. x1 x2 x4 x8 x16
1 256 МБайт/сек 0,50 ГБайт/сек 1,0 ГБайт/сек 2,0 ГБайт/сек 4,0 ГБайт/сек
2 512 МБайт/сек 1,0 ГБайт/сек 2,0 ГБайт/сек 4,0 ГБайт/сек 8,0 ГБайт/сек
3 0,9846 Гбайт/сек 1,97 Гбайт/сек 3,94 Гбайт/сек 7,88 Гбайт/сек 15,8 Гбайт/сек
4 1,969 Гбайт/сек 3,94 Гбайт/сек 7,88 Гбайт/сек 15,8 Гбайт/сек 31,5 Гбайт/сек

HBA

FC

Product Encoding Throughput Payload
1 Gbit FC 8b/10b 100 MB/s 95,3 MB/s
2 Gbit FC 8b/10b 200 MB/s 190,7 MB/s
4 Gbit FC 8b/10b 400 MB/s 381,4 MB/s
8 Gbit FC 8b/10b 800 MB/s 762,8 MB/s
16 Gbit FC 64b/66b 1600 MB/s 1525,5 MB/s
32 Gbit FC 64b/66b 3200 MB/s 3051,0 MB/s
128 Gbit FC 64b/66n 12800 MB/s 12204,1 MB/s

OK - Marvell QLogic QLE2690/2692

Single-port and Dual-port Enhanced 16GFC Fibre Channel Adapters

NIC

Product Encoding Troughtput
1 Gbit Ethernet 8b/10b 125 MB/s
10 Gbit Ethernet 64b/66b 1250 MB/s
40 Gbit Ethernet 64b/66b 5000 MB/s
100 Gbit Ethernet 64b/66b 12500 MB/s