Тест | Показатель | Cyber Protect | CloneZilla |
Часть №1 |
Первичное копирование виртуальной машины | Продолжительность операции | 2 мин 8 сек | 4 мин, 38 сек |
Размер резервной копии | 4,56 ГБ | 4,35 ГБ |
Состояние машины во время копирования | Включена | Выключена |
Первичное восстановление виртуальной машины | Продолжительность операции | 1 мин, 44 сек | 5 мин, 57 сек |
Операционная система загружается | Да 1) | Да 2) |
Инкрементное копирование виртуальной машины | Продолжительность операции | 2 мин, 19 сек | 10 мин, 20 сек |
Размер резервной копии | 3,45 ГБ | 37,5 ГБ |
Состояние машины во время копирования | Включена | Выключена |
Инкрементное восстановлении виртуальной машины | Продолжительность операции | 1 мин, 12 сек. | 22 мин |
Операционная система загружается | Да 3) | Да 4) |
| ОС загружается после переключения дисков на контроллер VIRTIO | Да 5) | Да 6) |
Часть №2 |
Первичное копирование | Продолжительность операции | 10 минут | |
Размер резервной копии | 58,6 ГБ | |
Состояние машины во время копирования | Включена | |
Первичное восстановление | Продолжительность операции | 11 мин, 43 сек. | |
Инкрементное копирование | Размер резервной копии | 5,46 ГБ | |
Инкрементное восстановление | Продолжительность операции | 16 мин, 2 сек. | |