HP 3PAR StoreServ 7440с идеально подходит как для средних, так и для крупных предприятий. Это хранилище, которое предлагает высокую производительность и гибкость, необходимые для ускорения развертывания новых приложений и поддержки виртуализации серверов, облачных сред, ITaaS (предоставление IT-сервисов как услуг), или для других целей, которые могут возникнуть в будущем. Это хранилище, которое позволяет тратить меньше времени на управление, предлагает самые передовые технологии за меньшие деньги.
3PAR StoreServ 7440с поддерживает объединение хранилищ, автоматическое разделение на уровни и другие передовые функции. 3PAR StoreServ 7440с можно расширять без перебоев в работе. Чтобы сделать хранение данных еще проще, в данной модели встроен функционал для объединения блоковых и файловых протоколов, функционирования массива во всей флеш-памяти и использования твердотельных дисков совместно с традиционными жесткими дисками.
Основными особенностями массива являются:
Дисковый массив в поставляемой конфигурации обладает следующими характеристиками
Наименование | Поставляемая конфигурация | Максимальная конфигурация |
---|---|---|
Число контроллеров | 4 контроллера | 4 контроллера |
Число процессоров | 4x ASIC;4x 8-core 2,4 GHz | 4x ASIC;4x 8-core 2,4 GHz |
Объем кэш-памяти | 192 ГБ | 192 ГБ |
Интерфейс подключения | 24 порта 8Гб/сек Fibre Channel | 24 порта 8Гб/сек Fibre Channel; 8 портов 16Гб/сек Fibre Channel; 8 портов 10Гб/сек iSCSI; 16 портов Ethernet 1Гбит/с (только для File Persona); 8 порта Ethernet 10Гбит/с (только для File Persona) |
Тип и число жестких дисков | 122 шт. 600ГБ 6G-SAS 10K 2.5in 48 шт. 4ТБ 6G-SAS 7.2K 3.5in NL | 960 шт. макс. 300 15K SAS, 450 10K SAS, 600 10K SAS, 600 15K SAS, 900 10K SAS, 1200 10K SAS, 1000 7.2K NL, 1800 10K SAS, 2000 7.2K NL, 3000 7.2K NL, 4000 7.2K NL, 6000 7.2K NL |
Тип и число твердотельных накопителей | 16 шт. 480ГБ 6G-SAS 2.5in SLC | 240 шт. макс. 480 SSD, 920 SSD, 480ГБ cMLC SSD, 1.92ТБ cMLC SSD |
Поддерживаемые уровни | RAID 0, 1, 5, 6 | |
Поддерживаемые уровни четности | RAID5 2:1 – 8:1 | |
Поддерживаемые уровни четности | RAID6 4:2, 6:2, 8:2, 10:2, 14:2 | |
Сырой объем | до 2000 TB | |
Количество полок расширения | 5-ть | До 38-ми |
Дисковый массив HP 3PAR StoreServ 7440c обладает следующими основными возможностями:
2021/02/03 20:06 | Mikhail Chusavitin | |
2021/02/01 23:54 | ||
2021/02/01 23:54 | ||
2021/02/01 23:54 | ||
2021/02/01 23:54 | ||
2021/02/01 23:54 |